入学試験結果
令和2年度福岡歯科大学入学試験結果
区分 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 補欠者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
AO入試Ⅰ期 | 約13名 | 18 (6) | 18 (6) | 13 (6) | - | 13 (6) |
推薦・指定校推薦入試 | 約11名 | 6 (3) | 6 (3) | 5 (3) | - | 5 (3) |
一般入試A日程 | 約49名 | 88 (32) | 80 (30) | 68 (29) | 6 (1) | 43 (19) |
大学入試センター試験利用入試Ⅰ期 | 約5名 | 42 (17) | 40 (17) | 36 (17) | 0 (0) | 7 (3) |
一般入試B日程 | 約12名 | 40 (17) | 34 (13) | 28 (12) | 0 (0) | 12 (5) |
大学入試センター試験利用入試Ⅱ期 | 約2名 | 14 (7) | 12 (6) | 12 (6) | 0 (0) | 3 (1) |
AO入試Ⅱ期 | 約2名 | 4 (0) | 4 (0) | 2 (0) | - | 2 (0) |
大学入試センター試験利用入試Ⅲ期 | 約2名 | 4 (3) | 3 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 1 (1) |
一般入試追加募集 | 若干名 | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
合 計 | 96名 | 218 (85) | 199 (77) | 169 (75) | 6 (1) | 88 (38) |
※( )内は女子数